Ceník
| Kód | Balkón / Zahrádka | Dispozice | Akce | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 1.NP | 62.25 m2 | 27,00 m2 | 89.25 m2 | 3+kk | 6 723 750 Kč | |
| A102 | 1.NP | 45.73 m2 | 15,00 m2 | 60.73 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| A103 | 1.NP | 31.37 m2 | NE | 31.37 m2 | 1+kk | - | |
| A104 | 1.NP | 37.04 m2 | NE | 37.04 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| A105 | 1.NP | 31.37 m2 | NE | 31.37 m2 | 1+kk | - | |
| A106 | 1.NP | 45.95 m2 | 15,00 m2 | 60.95 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| A107 | 1.NP | 46.88 m2 | 12,00 m2 | 58.88 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| A201 | 2.NP | 62.25 m2 | 9,29 m2 | 71.54 m2 | 3+kk | 6 192 450 Kč | |
| A202 | 2.NP | 45.73 m2 | 10,71 m2 | 56.44 m2 | 1+kk | - | |
| A203 | 2.NP | 31.37 m2 | 12,47 m2 | 43.84 m2 | 1+kk | - | |
| A204 | 2.NP | 63.25 m2 | 9,47 m2 | 72.72 m2 | 3+kk | 6 292 850 Kč | |
| A205 | 2.NP | 37.04 m2 | NE | 37.04 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| A206 | 2.NP | 31.37 m2 | 12,47 m2 | 43.84 m2 | 1+kk | - | |
| A207 | 2.NP | 45.95 m2 | 10,71 m2 | 56.66 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| A208 | 2.NP | 46.88 m2 | NE | 46.88 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| A301 | 3.NP | 62.25 m2 | 9,29 m2 | 71.54 m2 | 3+kk | 6 192 450 Kč | |
| A302 | 3.NP | 45.73 m2 | 10,71 m2 | 56.44 m2 | 1+kk | - | |
| A303 | 3.NP | 31.37 m2 | 12,47 m2 | 43.84 m2 | 1+kk | - | |
| A304 | 3.NP | 63.25 m2 | 9,47 m2 | 72.72 m2 | 3+kk | 6 292 850 Kč | |
| A305 | 3.NP | 37.04 m2 | NE | 37.04 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| A306 | 3.NP | 31.37 m2 | 12,47 m2 | 43.84 m2 | 1+kk | - | |
| A307 | 3.NP | 45.95 m2 | 10,71 m2 | 56.66 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| A308 | 3.NP | 46.88 m2 | NE | 46.88 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| A401 | 4.NP | 62.25 m2 | 9,29 m2 | 71.54 m2 | 3+kk | - | |
| A402 | 4.NP | 45.73 m2 | 10,71 m2 | 56.44 m2 | 1+kk | - | |
| A403 | 4.NP | 31.37 m2 | 12,47 m2 | 43.84 m2 | 1+kk | - | |
| A404 | 4.NP | 63.25 m2 | 9,47 m2 | 72.72 m2 | 3+kk | 6 292 850 Kč | |
| A405 | 4.NP | 37.04 m2 | NE | 37.04 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| A406 | 4.NP | 31.37 m2 | 12,47 m2 | 43.84 m2 | 1+kk | - | |
| A407 | 4.NP | 45.95 m2 | 10,71 m2 | 56.66 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| A408 | 4.NP | 46.88 m2 | NE | 46.88 m2 | 1+kk / 2+kk | 4 453 600 Kč | |
| B101 | 1.NP | 137.64 m2 | NE | 137.64 m2 | Obchodní jednotka | 13 075 800 Kč | |
| B201 | 2.NP | 42.92 m2 | 9,49 m2 | 52.41 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| B202 | 2.NP | 78.16 m2 | NE | 78.16 m2 | Administrativní jednotka | 7 425 200 Kč | |
| B203 | 2.NP | 52.17 m2 | 9,49 m2 | 61.66 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| B301 | 3.NP | 42.92 m2 | 9,49 m2 | 52.41 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| B302 | 3.NP | 78.16 m2 | NE | 78.16 m2 | Administrativní jednotka | 7 425 200 Kč | |
| B303 | 3.NP | 53.17 m2 | 9,49 m2 | 62.66 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| B401 | 4.NP | 42.92 m2 | 9,49 m2 | 52.41 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
| B402 | 4.NP | 78.16 m2 | NE | 78.16 m2 | Administrativní jednotka | 7 425 200 Kč | |
| B403 | 4.NP | 53.17 m2 | 9,49 m2 | 62.66 m2 | 1+kk / 2+kk | 5 335 850 Kč |
undefinedundefined
Ilustrační fotografie - skutečná situace se může lišit.